RoK Command Center
Consulta de contribución y ranking
Jugadores100
Poder total6.297.355.471
Dead total8.659.349
Kill points1.417.694.941
T5 kills57.128.122
Muertes R3-R58.645.101
Top 10 aclamacion
#1 - Shîröə
ID 154845291
41.472.621,00
#2 - Bad Cat
ID 167225992
35.469.177,00
#3 - ᵀᴿBAⱤON
ID 142819811
28.347.154,00
#4 - BLEDSOUL HUNTER
ID 39797358
20.779.370,00
#5 - 父Khaleesi父
ID 108119969
20.351.492,00
#6 - Eric genio
ID 87231709
17.475.652,00
#7 - Bravemond
ID 43070257
17.219.306,00
#8 - BreakOfDawn
ID 140892336
16.694.422,00
#9 - Äðrï
ID 108104024
14.559.724,00
#10 - ᴰᶜ Banana
ID 119595685
12.808.172,00
Top contribucion
| Jugador | Aclamacion | Meta % |
|---|---|---|
| Shîröə | 41.472.621,00 | 138% |
| Bad Cat | 35.469.177,00 | 118% |
| ᵀᴿBAⱤON | 28.347.154,00 | 94% |
| BLEDSOUL HUNTER | 20.779.370,00 | 69% |
| 父Khaleesi父 | 20.351.492,00 | 68% |
| Eric genio | 17.475.652,00 | 58% |
| Bravemond | 17.219.306,00 | 57% |
| BreakOfDawn | 16.694.422,00 | 56% |
| Äðrï | 14.559.724,00 | 49% |
| ᴰᶜ Banana | 12.808.172,00 | 43% |
Ranking principal
Abrir vista normal| # | Jugador | ID | Poder | T4 | T5 | Dead | R3-R5 | Ofensiva | Defensiva | Aclamacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shîröə | 154845291 | 100.103.191 | 2.361.118 | 7.299.249 | 25.414 | 25.414 | 41.472.621,00 | 0,00 | 41.472.621,00 |
| 2 | Bad Cat | 167225992 | 87.813.408 | 2.399.966 | 4.957.413 | 588.218 | 588.218 | 35.469.177,00 | 0,00 | 35.469.177,00 |
| 3 | ᵀᴿBAⱤON | 142819811 | 72.697.406 | 2.330.002 | 4.530.226 | 103.602 | 103.602 | 28.347.154,00 | 0,00 | 28.347.154,00 |
| 4 | BLEDSOUL HUNTER | 39797358 | 71.935.813 | 656.385 | 2.292.466 | 800.974 | 800.427 | 20.779.370,00 | 0,00 | 20.779.370,00 |
| 5 | 父Khaleesi父 | 108119969 | 97.953.197 | 884.626 | 2.512.608 | 601.920 | 601.920 | 20.351.492,00 | 0,00 | 20.351.492,00 |
| 6 | Eric genio | 87231709 | 75.865.162 | 857.976 | 1.802.510 | 674.819 | 674.715 | 17.475.652,00 | 0,00 | 17.475.652,00 |
| 7 | Bravemond | 43070257 | 70.552.851 | 1.319.148 | 2.497.084 | 209.559 | 209.559 | 17.219.306,00 | 0,00 | 17.219.306,00 |
| 8 | BreakOfDawn | 140892336 | 70.225.660 | 2.457.071 | 2.341.422 | 7.317 | 7.317 | 16.694.422,00 | 0,00 | 16.694.422,00 |
| 9 | Äðrï | 108104024 | 84.262.761 | 1.251.377 | 1.987.048 | 212.173 | 212.173 | 14.559.724,00 | 0,00 | 14.559.724,00 |
| 10 | ᴰᶜ Banana | 119595685 | 71.837.602 | 375.951 | 673.756 | 869.344 | 868.749 | 12.808.172,00 | 0,00 | 12.808.172,00 |
| 11 | SirMontrebol | 122967281 | 74.901.533 | 356.323 | 1.859.702 | 264.479 | 264.479 | 12.655.946,00 | 0,00 | 12.655.946,00 |
| 12 | ᴸˣXanderツ | 162224996 | 84.608.513 | 515.474 | 1.593.507 | 346.505 | 346.505 | 12.463.533,00 | 0,00 | 12.463.533,00 |
| 13 | ᵖᵐlucifer | 160554043 | 59.352.847 | 814.918 | 2.092.806 | 0 | 0 | 12.093.866,00 | 0,00 | 12.093.866,00 |
| 14 | MRVL ULTRON | 63591915 | 58.781.579 | 891.830 | 1.653.737 | 84.174 | 84.174 | 10.894.085,00 | 0,00 | 10.894.085,00 |
| 15 | ReverseDrag | 22847994 | 81.463.875 | 1.564.302 | 1.256.951 | 125.797 | 125.797 | 10.671.329,00 | 0,00 | 10.671.329,00 |
| 16 | Junior Yonkou | 21671712 | 86.953.642 | 488.439 | 1.192.191 | 345.055 | 345.055 | 10.388.383,00 | 0,00 | 10.388.383,00 |
| 17 | larocca | 93194090 | 126.998.603 | 377.231 | 1.198.292 | 346.727 | 346.727 | 10.213.192,00 | 0,00 | 10.213.192,00 |
| 18 | 明朝 ITACHI | 64967199 | 70.783.873 | 1.096.416 | 977.845 | 301.878 | 296.428 | 10.046.337,00 | 0,00 | 10.046.337,00 |
| 19 | ᵖᵐReygarufa | 91104044 | 79.656.576 | 644.173 | 1.236.571 | 244.603 | 238.040 | 9.851.601,00 | 0,00 | 9.851.601,00 |
| 20 | Shîrö2 | 155144832 | 119.621.604 | 312.315 | 1.690.374 | 22.830 | 22.830 | 9.304.800,00 | 0,00 | 9.304.800,00 |
| 21 | I28 | 62638317 | 70.051.904 | 1.053.565 | 1.085.360 | 147.882 | 147.295 | 9.006.880,00 | 0,00 | 9.006.880,00 |
| 22 | cataclismoctm | 125652698 | 78.698.287 | 723.346 | 1.129.820 | 174.379 | 174.379 | 8.839.582,00 | 0,00 | 8.839.582,00 |
| 23 | LeaPasho | 123185737 | 122.680.033 | 218.701 | 1.534.337 | 3.527 | 3.527 | 8.144.357,00 | 0,00 | 8.144.357,00 |
| 24 | BB Lian noa | 117032837 | 66.635.651 | 509.730 | 1.053.290 | 109.499 | 109.499 | 7.380.900,00 | 0,00 | 7.380.900,00 |
| 25 | ᵖᵐTiƚáɳ | 83898719 | 98.605.996 | 333.011 | 778.493 | 239.229 | 239.229 | 6.950.777,00 | 0,00 | 6.950.777,00 |
| 26 | PH Noor | 188849790 | 45.344.820 | 232.880 | 506.473 | 267.742 | 267.742 | 5.675.545,00 | 0,00 | 5.675.545,00 |
| 27 | KelpoDaddy21 | 188396069 | 42.608.012 | 0 | 0 | 499.326 | 498.926 | 4.989.260,00 | 0,00 | 4.989.260,00 |
| 28 | ᵖᵐɮʀʊʝa | 125666506 | 74.561.774 | 269.617 | 715.119 | 37.039 | 37.037 | 4.485.199,00 | 0,00 | 4.485.199,00 |
| 29 | MemphisXd | 113004653 | 63.678.252 | 140.317 | 698.082 | 19.833 | 19.833 | 3.969.374,00 | 0,00 | 3.969.374,00 |
| 30 | kinto1 | 47548755 | 70.346.211 | 148.279 | 610.018 | 60.925 | 60.925 | 3.955.898,00 | 0,00 | 3.955.898,00 |
| 31 | ᴺᶠˣMerwil | 57273349 | 100.614.639 | 368.665 | 497.652 | 52.224 | 52.224 | 3.747.830,00 | 0,00 | 3.747.830,00 |
| 32 | 쇼Visual쇼 | 32413810 | 81.796.547 | 249.137 | 397.999 | 111.096 | 111.096 | 3.599.229,00 | 0,00 | 3.599.229,00 |
| 33 | Kruper002 | 77531115 | 65.286.354 | 102.565 | 212.791 | 194.140 | 194.140 | 3.210.485,00 | 0,00 | 3.210.485,00 |
| 34 | ᵖᵐABYSS | 115260231 | 69.322.873 | 124.792 | 408.463 | 43.219 | 43.219 | 2.724.089,00 | 0,00 | 2.724.089,00 |
| 35 | 보이 알렉사 | 105527941 | 65.601.904 | 69.273 | 425.645 | 42.787 | 42.787 | 2.694.641,00 | 0,00 | 2.694.641,00 |
| 36 | RicKy007 | 125339177 | 72.498.330 | 249.048 | 296.784 | 69.870 | 69.870 | 2.680.716,00 | 0,00 | 2.680.716,00 |
| 37 | Leonard Escanor | 188413543 | 39.464.412 | 326.138 | 133.125 | 70.445 | 70.445 | 2.022.351,00 | 0,00 | 2.022.351,00 |
| 38 | ᴷᴱ LuciFeR | 163522652 | 42.009.413 | 129.381 | 242.093 | 33.510 | 33.510 | 1.804.327,00 | 0,00 | 1.804.327,00 |
| 39 | Mini Tiƚáɳ | 125345881 | 67.339.251 | 29.495 | 46.010 | 109.953 | 109.953 | 1.388.570,00 | 0,00 | 1.388.570,00 |
| 40 | Fredykruper | 67437963 | 68.190.700 | 85.957 | 230.038 | 0 | 0 | 1.322.104,00 | 0,00 | 1.322.104,00 |
| 41 | 乡 taiwin 乡 | 107831229 | 73.926.766 | 39.229 | 130.632 | 41.041 | 41.041 | 1.142.028,00 | 0,00 | 1.142.028,00 |
| 42 | シDonVシ | 125315748 | 82.611.484 | 15.150 | 60.686 | 57.105 | 57.105 | 904.780,00 | 0,00 | 904.780,00 |
| 43 | Rana Comunista | 130100069 | 50.042.319 | 21.104 | 112.478 | 14.943 | 14.943 | 754.028,00 | 0,00 | 754.028,00 |
| 44 | RiHeM | 101162851 | 88.918.469 | 13.636 | 77.289 | 18.574 | 18.574 | 599.457,00 | 0,00 | 599.457,00 |
| 45 | 乡 Dracarys乡 | 120019399 | 52.567.167 | 8.956 | 14.354 | 47.095 | 47.095 | 560.632,00 | 0,00 | 560.632,00 |
| 46 | ᴴᵍMUGIWARAシ | 124593616 | 65.997.183 | 13.040 | 62.010 | 18.578 | 18.578 | 521.910,00 | 0,00 | 521.910,00 |
| 47 | laroccafarm1 | 108571631 | 37.012.127 | 38.671 | 10.478 | 0 | 0 | 129.732,00 | 0,00 | 129.732,00 |
| 48 | Brujita亗 | 163440371 | 33.070.767 | 202 | 6.546 | 0 | 0 | 33.134,00 | 0,00 | 33.134,00 |
| 49 | IMPERIALsoixsjr | 64332900 | 42.736.255 | 474 | 4.537 | 0 | 0 | 23.633,00 | 0,00 | 23.633,00 |
| 50 | Martin Matt | 61877166 | 84.842.643 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 8.760,00 | 0,00 | 8.760,00 |
| 51 | Xenoria Aura | 111073785 | 83.311.127 | 306 | 0 | 0 | 0 | 612,00 | 0,00 | 612,00 |
| 52 | Rey garufa 2 | 87228233 | 42.679.517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 53 | ᴮᴬAL II | 155135376 | 55.447.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Merida 1 | 121331249 | 55.132.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Softnub | 77150948 | 54.194.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | el mini junior | 176472938 | 52.403.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Do Your Best | 178707533 | 51.944.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | TR İRFaN | 156685177 | 50.639.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ᵖᵐphoenix | 128347896 | 49.932.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Budeplastic | 163449742 | 48.807.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Quoromi | 183706080 | 48.611.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | lsaww1 | 163770121 | 48.472.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | AL III | 163111674 | 47.797.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Mugi III | 129411142 | 47.114.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Xenoria Lyla | 121016745 | 44.718.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Äðrïᵖᵐ | 119974641 | 43.618.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | sky少DSMON | 142826046 | 43.366.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dæthnøte | 144476806 | 42.475.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Eric Genio xxx | 91103723 | 42.070.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | JoseANV | 163790650 | 40.309.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 164230210 | 163840974 | 39.206.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Saint Holy | 163510043 | 38.545.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 乂MoX乂 | 131250046 | 37.896.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Dadoidependence | 188270569 | 37.750.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Ranita farmer | 123111301 | 36.883.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | adri 2 ʚĭɞ | 125321583 | 36.850.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | MEME2 | 163799161 | 36.718.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | StrachZ | 163779025 | 35.560.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | MARIO MAY | 160201895 | 35.199.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Eric genio 2do | 91758156 | 34.628.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | MEMPHIS xd | 60802502 | 34.193.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | T urki | 92560812 | 33.903.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Black 스타Q | 81595296 | 33.630.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | RICH F2 | 145569729 | 32.929.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | laroccac | 104752077 | 32.897.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | ᵛᵐadrii | 156324635 | 32.795.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 블랙 Star | 38381146 | 97.113.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 블랙 Star Q | 37552068 | 95.161.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Röɲăľđø | 163715002 | 95.015.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ᴿᴵAL | 149343019 | 88.574.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Imperial Soixs | 58995254 | 86.172.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ᵏメ BDMDmini | 89515399 | 81.654.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ᵖᵐkillua66 | 158862321 | 77.181.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ɓäɗmöŋkëy | 23625608 | 73.478.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | 乂ReyChiChi乂 | 163108287 | 67.113.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Kuruomi | 162796050 | 66.775.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | shîrö farm | 159427106 | 65.456.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | BearclaW | 125823937 | 61.405.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | МАКСИМ 78 | 163724983 | 60.595.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Bad Man | 8422097 | 55.583.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
#1 - Shîröə
ID 154845291
41.472.621,00
#2 - Bad Cat
ID 167225992
35.469.177,00
#3 - ᵀᴿBAⱤON
ID 142819811
28.347.154,00
#4 - BLEDSOUL HUNTER
ID 39797358
20.779.370,00
#5 - 父Khaleesi父
ID 108119969
20.351.492,00
#6 - Eric genio
ID 87231709
17.475.652,00
#7 - Bravemond
ID 43070257
17.219.306,00
#8 - BreakOfDawn
ID 140892336
16.694.422,00
#9 - Äðrï
ID 108104024
14.559.724,00
#10 - ᴰᶜ Banana
ID 119595685
12.808.172,00
#11 - SirMontrebol
ID 122967281
12.655.946,00
#12 - ᴸˣXanderツ
ID 162224996
12.463.533,00
#13 - ᵖᵐlucifer
ID 160554043
12.093.866,00
#14 - MRVL ULTRON
ID 63591915
10.894.085,00
#15 - ReverseDrag
ID 22847994
10.671.329,00
#16 - Junior Yonkou
ID 21671712
10.388.383,00
#17 - larocca
ID 93194090
10.213.192,00
#18 - 明朝 ITACHI
ID 64967199
10.046.337,00
#19 - ᵖᵐReygarufa
ID 91104044
9.851.601,00
#20 - Shîrö2
ID 155144832
9.304.800,00
#21 - I28
ID 62638317
9.006.880,00
#22 - cataclismoctm
ID 125652698
8.839.582,00
#23 - LeaPasho
ID 123185737
8.144.357,00
#24 - BB Lian noa
ID 117032837
7.380.900,00
#25 - ᵖᵐTiƚáɳ
ID 83898719
6.950.777,00
#26 - PH Noor
ID 188849790
5.675.545,00
#27 - KelpoDaddy21
ID 188396069
4.989.260,00
#28 - ᵖᵐɮʀʊʝa
ID 125666506
4.485.199,00
#29 - MemphisXd
ID 113004653
3.969.374,00
#30 - kinto1
ID 47548755
3.955.898,00
#31 - ᴺᶠˣMerwil
ID 57273349
3.747.830,00
#32 - 쇼Visual쇼
ID 32413810
3.599.229,00
#33 - Kruper002
ID 77531115
3.210.485,00
#34 - ᵖᵐABYSS
ID 115260231
2.724.089,00
#35 - 보이 알렉사
ID 105527941
2.694.641,00
#36 - RicKy007
ID 125339177
2.680.716,00
#37 - Leonard Escanor
ID 188413543
2.022.351,00
#38 - ᴷᴱ LuciFeR
ID 163522652
1.804.327,00
#39 - Mini Tiƚáɳ
ID 125345881
1.388.570,00
#40 - Fredykruper
ID 67437963
1.322.104,00
#41 - 乡 taiwin 乡
ID 107831229
1.142.028,00
#42 - シDonVシ
ID 125315748
904.780,00
#43 - Rana Comunista
ID 130100069
754.028,00
#44 - RiHeM
ID 101162851
599.457,00
#45 - 乡 Dracarys乡
ID 120019399
560.632,00
#46 - ᴴᵍMUGIWARAシ
ID 124593616
521.910,00
#47 - laroccafarm1
ID 108571631
129.732,00
#48 - Brujita亗
ID 163440371
33.134,00
#49 - IMPERIALsoixsjr
ID 64332900
23.633,00
#50 - Martin Matt
ID 61877166
8.760,00
#51 - Xenoria Aura
ID 111073785
612,00
#52 - Rey garufa 2
ID 87228233
50,00
#53 - ᴮᴬAL II
ID 155135376
0,00
#54 - Merida 1
ID 121331249
0,00
#55 - Softnub
ID 77150948
0,00
#56 - el mini junior
ID 176472938
0,00
#57 - Do Your Best
ID 178707533
0,00
#58 - TR İRFaN
ID 156685177
0,00
#59 - ᵖᵐphoenix
ID 128347896
0,00
#60 - Budeplastic
ID 163449742
0,00
#61 - Quoromi
ID 183706080
0,00
#62 - lsaww1
ID 163770121
0,00
#63 - AL III
ID 163111674
0,00
#64 - Mugi III
ID 129411142
0,00
#65 - Xenoria Lyla
ID 121016745
0,00
#66 - Äðrïᵖᵐ
ID 119974641
0,00
#67 - sky少DSMON
ID 142826046
0,00
#68 - Dæthnøte
ID 144476806
0,00
#69 - Eric Genio xxx
ID 91103723
0,00
#70 - JoseANV
ID 163790650
0,00
#71 - 164230210
ID 163840974
0,00
#72 - Saint Holy
ID 163510043
0,00
#73 - 乂MoX乂
ID 131250046
0,00
#74 - Dadoidependence
ID 188270569
0,00
#75 - Ranita farmer
ID 123111301
0,00
#76 - adri 2 ʚĭɞ
ID 125321583
0,00
#77 - MEME2
ID 163799161
0,00
#78 - StrachZ
ID 163779025
0,00
#79 - MARIO MAY
ID 160201895
0,00
#80 - Eric genio 2do
ID 91758156
0,00
#81 - MEMPHIS xd
ID 60802502
0,00
#82 - T urki
ID 92560812
0,00
#83 - Black 스타Q
ID 81595296
0,00
#84 - RICH F2
ID 145569729
0,00
#85 - laroccac
ID 104752077
0,00
#86 - ᵛᵐadrii
ID 156324635
0,00
#87 - 블랙 Star
ID 38381146
0,00
#88 - 블랙 Star Q
ID 37552068
0,00
#89 - Röɲăľđø
ID 163715002
0,00
#90 - ᴿᴵAL
ID 149343019
0,00
#91 - Imperial Soixs
ID 58995254
0,00
#92 - ᵏメ BDMDmini
ID 89515399
0,00
#93 - ᵖᵐkillua66
ID 158862321
0,00
#94 - ɓäɗmöŋkëy
ID 23625608
0,00
#95 - 乂ReyChiChi乂
ID 163108287
0,00
#96 - Kuruomi
ID 162796050
0,00
#97 - shîrö farm
ID 159427106
0,00
#98 - BearclaW
ID 125823937
0,00
#99 - МАКСИМ 78
ID 163724983
0,00
#100 - Bad Man
ID 8422097
0,00