RoK Command Center
Consulta de contribución y ranking
Jugadores100
Poder total6.093.653.581
Dead total7.817.417
Kill points469.255.947
T5 kills9.955.264
Muertes R3-R57.219.461
Top 10 final score
#1 · larocca
ID 93194090
26.314.294
#2 · JoseANV
ID 163790650
11.167.532
#3 · МАКСИМ 78
ID 163724983
10.646.552
#4 · Do Your Best
ID 178707533
9.226.987
#5 · StrachZ
ID 163779025
7.287.990
#6 · ᵖᵐTiƚáɳ
ID 83898719
7.201.153
#7 · Softnub
ID 77150948
6.230.767
#8 · ᵖᵐReygarufa
ID 91104044
6.038.796
#9 · Röɲăľđø
ID 163715002
5.300.591
#10 · Bad Cat
ID 167225992
5.247.864
Top contribución
| Jugador | Score | Meta % |
|---|---|---|
| larocca | 26.314.294 | 175% |
| JoseANV | 11.167.532 | 74% |
| МАКСИМ 78 | 10.646.552 | 71% |
| Do Your Best | 9.226.987 | 62% |
| StrachZ | 7.287.990 | 49% |
| ᵖᵐTiƚáɳ | 7.201.153 | 48% |
| Softnub | 6.230.767 | 42% |
| ᵖᵐReygarufa | 6.038.796 | 40% |
| Röɲăľđø | 5.300.591 | 35% |
| Bad Cat | 5.247.864 | 35% |
Ranking principal
Abrir vista normal| # | Jugador | ID | Poder | T4 | T5 | Dead | R3-R5 | Combat | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | larocca | 93194090 | 130.648.763 | 7.418.087 | 1.141.340 | 577.142 | 577.142 | 26.314.294 | 26.314.294 |
| 2 | JoseANV | 163790650 | 39.645.794 | 25.111 | 74.186 | 1.373.439 | 1.074.638 | 11.167.532 | 11.167.532 |
| 3 | МАКСИМ 78 | 163724983 | 57.751.332 | 341.031 | 171.118 | 910.890 | 910.890 | 10.646.552 | 10.646.552 |
| 4 | Do Your Best | 178707533 | 51.944.434 | 36.306 | 462.423 | 692.903 | 684.226 | 9.226.987 | 9.226.987 |
| 5 | StrachZ | 163779025 | 35.097.120 | 0 | 80.286 | 688.656 | 688.656 | 7.287.990 | 7.287.990 |
| 6 | ᵖᵐTiƚáɳ | 83898719 | 105.283.025 | 428.369 | 801.775 | 233.554 | 233.554 | 7.201.153 | 7.201.153 |
| 7 | Softnub | 77150948 | 54.122.563 | 137.536 | 30.281 | 683.006 | 580.429 | 6.230.767 | 6.230.767 |
| 8 | ᵖᵐReygarufa | 91104044 | 82.542.445 | 694.478 | 919.706 | 94.164 | 5.131 | 6.038.796 | 6.038.796 |
| 9 | Röɲăľđø | 163715002 | 93.683.238 | 359.603 | 916.277 | 0 | 0 | 5.300.591 | 5.300.591 |
| 10 | Bad Cat | 167225992 | 95.535.608 | 751.522 | 735.354 | 6.805 | 6.805 | 5.247.864 | 5.247.864 |
| 11 | MEME2 | 163799161 | 36.629.651 | 11.778 | 46.702 | 492.138 | 492.022 | 5.177.286 | 5.177.286 |
| 12 | ɓäɗmöŋkëy | 23625608 | 72.344.702 | 1.777.973 | 99.086 | 103.214 | 96.275 | 5.014.126 | 5.014.126 |
| 13 | シDonVシ | 125315748 | 81.846.484 | 755.923 | 334.751 | 97.311 | 97.311 | 4.158.711 | 4.158.711 |
| 14 | Shîröə | 154845291 | 104.123.847 | 1.620.406 | 129.223 | 26.145 | 26.145 | 4.148.377 | 4.148.377 |
| 15 | Junior Yonkou | 21671712 | 92.683.632 | 0 | 0 | 398.963 | 413.084 | 4.130.840 | 4.130.840 |
| 16 | Bakers dozen | 184258735 | 28.107.385 | 0 | 23.452 | 451.437 | 399.630 | 4.113.560 | 4.113.560 |
| 17 | Saint Holy | 163510043 | 38.750.913 | 12.363 | 25.887 | 390.012 | 390.012 | 4.054.281 | 4.054.281 |
| 18 | ᵀᴿBAⱤON | 142819811 | 78.739.804 | 1.568.790 | 0 | 107.219 | 68.414 | 3.821.720 | 3.821.720 |
| 19 | MRVL ULTRON | 63591915 | 58.744.406 | 1.028.063 | 244.687 | 38.250 | 38.250 | 3.662.061 | 3.662.061 |
| 20 | cataclismoctm | 125652698 | 80.700.536 | 977.194 | 203.994 | 39.726 | 39.726 | 3.371.618 | 3.371.618 |
| 21 | Xenoria Aura | 111073785 | 82.601.027 | 1.117.625 | 46.513 | 65.942 | 65.942 | 3.127.235 | 3.127.235 |
| 22 | ᵖᵐlucifer | 160554043 | 60.492.141 | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 3.040.000 | 3.040.000 |
| 23 | ᵖᵐɮʀʊʝa | 125666506 | 74.924.606 | 560.190 | 329.975 | 16.966 | 16.966 | 2.939.915 | 2.939.915 |
| 24 | Äðrï | 108104024 | 88.549.631 | 817.381 | 211.130 | 1.468 | 1.468 | 2.705.092 | 2.705.092 |
| 25 | ᴺᶠˣMerwil | 57273349 | 105.657.721 | 114.650 | 381.868 | 38.179 | 38.157 | 2.520.210 | 2.520.210 |
| 26 | Fredykruper | 67437963 | 70.027.120 | 74.777 | 403.507 | 0 | 0 | 2.167.089 | 2.167.089 |
| 27 | Imperial Soixs | 58995254 | 85.483.768 | 0 | 322.747 | 0 | 0 | 1.613.735 | 1.613.735 |
| 28 | 父Khaleesi父 | 108119969 | 100.855.647 | 57.185 | 236.469 | 0 | 0 | 1.296.715 | 1.296.715 |
| 29 | laroccafarm1 | 108571631 | 38.371.427 | 129.184 | 134.959 | 32.792 | 32.792 | 1.261.083 | 1.261.083 |
| 30 | Äðrïᵖᵐ | 119974641 | 43.188.688 | 565.111 | 15.063 | 0 | 0 | 1.205.537 | 1.205.537 |
| 31 | Shîrö2 | 155144832 | 122.817.783 | 20.395 | 230.592 | 0 | 0 | 1.193.750 | 1.193.750 |
| 32 | BLEDSOUL HUNTER | 39797358 | 80.646.483 | 455.733 | 48.268 | 0 | 0 | 1.152.806 | 1.152.806 |
| 33 | MemphisXd | 113004653 | 68.437.959 | 520.491 | 19.641 | 0 | 0 | 1.139.187 | 1.139.187 |
| 34 | Eric genio | 87231709 | 84.892.766 | 226.540 | 109.672 | 3.982 | 3.982 | 1.041.260 | 1.041.260 |
| 35 | UGEDAN | 170436755 | 30.379.665 | 319 | 71.603 | 65.333 | 65.333 | 1.011.983 | 1.011.983 |
| 36 | Brujita亗 | 163440371 | 33.259.011 | 0 | 21.581 | 79.664 | 79.664 | 904.545 | 904.545 |
| 37 | ᵖᵐABYSS | 115260231 | 69.530.281 | 17.053 | 105.398 | 28.418 | 28.418 | 845.276 | 845.276 |
| 38 | Martin Matt | 61877166 | 83.027.293 | 421.444 | 0 | 0 | 0 | 842.888 | 842.888 |
| 39 | sky少DSMON | 142826046 | 42.583.376 | 5.821 | 84.409 | 24.004 | 24.004 | 673.727 | 673.727 |
| 40 | ᴴᵍMUGIWARAシ | 124593616 | 64.957.189 | 54.474 | 108.269 | 0 | 0 | 650.293 | 650.293 |
| 41 | NILAWY1 | 141319345 | 31.421.555 | 1.772 | 38.949 | 49.615 | 35.595 | 554.239 | 554.239 |
| 42 | 明朝 ITACHI | 64967199 | 78.092.915 | 0 | 103.773 | 0 | 0 | 518.865 | 518.865 |
| 43 | Kruper002 | 77531115 | 65.959.288 | 0 | 100.620 | 0 | 0 | 503.100 | 503.100 |
| 44 | ᵖᵐkillua66 | 158862321 | 76.774.106 | 0 | 85.494 | 0 | 0 | 427.470 | 427.470 |
| 45 | KelpoDaddy21 | 188396069 | 39.614.249 | 59.426 | 55.702 | 0 | 0 | 397.362 | 397.362 |
| 46 | 보이 알렉사 | 105527941 | 67.191.502 | 81.698 | 37.043 | 0 | 0 | 348.611 | 348.611 |
| 47 | 乡 Dracarys乡 | 120019399 | 51.894.379 | 8.523 | 45.471 | 3.136 | 3.136 | 275.761 | 275.761 |
| 48 | Rey garufa 2 | 87228233 | 42.046.897 | 15.508 | 36.284 | 2.944 | 1.664 | 229.076 | 229.076 |
| 49 | Xenoria Lyla | 121016745 | 44.718.245 | 96.327 | 374 | 0 | 0 | 194.524 | 194.524 |
| 50 | PH Noor | 188849790 | 46.581.599 | 80.096 | 0 | 0 | 0 | 160.192 | 160.192 |
| 51 | 乂ReyChiChi乂 | 163108287 | 66.770.426 | 0 | 31.133 | 0 | 0 | 155.665 | 155.665 |
| 52 | ᴸˣXanderツ | 162224996 | 92.525.573 | 0 | 24.958 | 0 | 0 | 124.790 | 124.790 |
| 53 | shîrö farm | 159427106 | 62.863.481 | 0 | 22.192 | 0 | 0 | 110.960 | 110.960 |
| 54 | Bravemond | 43070257 | 71.421.419 | 0 | 19.411 | 0 | 0 | 97.055 | 97.055 |
| 55 | kinto1 | 47548755 | 71.982.671 | 0 | 16.296 | 0 | 0 | 81.480 | 81.480 |
| 56 | ᵛᵐadrii | 156324635 | 32.192.503 | 10.266 | 12.034 | 0 | 0 | 80.702 | 80.702 |
| 57 | adri 2 ʚĭɞ | 125321583 | 36.395.415 | 6.945 | 3.338 | 0 | 0 | 30.580 | 30.580 |
| 58 | 블랙 Star | 38381146 | 96.223.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 블랙 Star Q | 37552068 | 94.297.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | RichardMx | 101162851 | 90.737.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ᴿᴵAL | 149343019 | 87.129.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ReverseDrag | 22847994 | 84.058.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 쇼Visual쇼 | 32413810 | 81.712.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ᵏメ BDMDmini | 89515399 | 81.486.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ᴰᶜ Banana | 119595685 | 78.844.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 乡 taiwin 乡 | 107831229 | 74.166.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | I28 | 62638317 | 71.190.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | BreakOfDawn | 140892336 | 70.318.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | BB Lian noa | 117032837 | 67.545.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kuruomi | 162796050 | 65.776.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Mini Tiƚáɳ | 125345881 | 65.184.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | BearclaW | 125823937 | 61.150.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Bad Man | 8422097 | 55.435.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ᴮᴬAL II | 155135376 | 55.229.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Merida 1 | 121331249 | 54.234.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TR İRFaN | 156685177 | 50.546.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ᵖᵐphoenix | 128347896 | 49.932.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Quoromi | 183706080 | 48.405.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Budeplastic | 163449742 | 48.285.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | AL III | 163111674 | 47.258.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Mugi III | 129411142 | 47.044.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Dæthnøte | 144476806 | 42.475.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ᴷᴱ LuciFeR | 163522652 | 42.089.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | IMPERIALsoixsjr | 64332900 | 41.396.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 乂MoX乂 | 131250046 | 39.566.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Leonard Escanor | 188413543 | 38.770.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 164230210 | 163840974 | 38.167.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Dadoidependence | 188270569 | 36.877.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Black 스타Q | 81595296 | 33.373.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | laroccac | 104752077 | 32.874.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | RICH F2 | 145569729 | 32.783.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 프DaddyFarm프 | 129689710 | 31.036.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lunarbubble689 | 188120999 | 30.853.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | YERDREX | 156722669 | 30.135.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | laroccafarm2 | 110809992 | 30.002.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ᴾˣメGoblin亗 | 163112205 | 29.677.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Xenoria OG | 185098592 | 28.442.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | MondbravE | 47209160 | 28.203.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | no toyᵏˡˡʸ | 124848028 | 26.935.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Roi bebere | 163733447 | 25.743.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 · larocca
ID 93194090
26.314.294
#2 · JoseANV
ID 163790650
11.167.532
#3 · МАКСИМ 78
ID 163724983
10.646.552
#4 · Do Your Best
ID 178707533
9.226.987
#5 · StrachZ
ID 163779025
7.287.990
#6 · ᵖᵐTiƚáɳ
ID 83898719
7.201.153
#7 · Softnub
ID 77150948
6.230.767
#8 · ᵖᵐReygarufa
ID 91104044
6.038.796
#9 · Röɲăľđø
ID 163715002
5.300.591
#10 · Bad Cat
ID 167225992
5.247.864
#11 · MEME2
ID 163799161
5.177.286
#12 · ɓäɗmöŋkëy
ID 23625608
5.014.126
#13 · シDonVシ
ID 125315748
4.158.711
#14 · Shîröə
ID 154845291
4.148.377
#15 · Junior Yonkou
ID 21671712
4.130.840
#16 · Bakers dozen
ID 184258735
4.113.560
#17 · Saint Holy
ID 163510043
4.054.281
#18 · ᵀᴿBAⱤON
ID 142819811
3.821.720
#19 · MRVL ULTRON
ID 63591915
3.662.061
#20 · cataclismoctm
ID 125652698
3.371.618
#21 · Xenoria Aura
ID 111073785
3.127.235
#22 · ᵖᵐlucifer
ID 160554043
3.040.000
#23 · ᵖᵐɮʀʊʝa
ID 125666506
2.939.915
#24 · Äðrï
ID 108104024
2.705.092
#25 · ᴺᶠˣMerwil
ID 57273349
2.520.210
#26 · Fredykruper
ID 67437963
2.167.089
#27 · Imperial Soixs
ID 58995254
1.613.735
#28 · 父Khaleesi父
ID 108119969
1.296.715
#29 · laroccafarm1
ID 108571631
1.261.083
#30 · Äðrïᵖᵐ
ID 119974641
1.205.537
#31 · Shîrö2
ID 155144832
1.193.750
#32 · BLEDSOUL HUNTER
ID 39797358
1.152.806
#33 · MemphisXd
ID 113004653
1.139.187
#34 · Eric genio
ID 87231709
1.041.260
#35 · UGEDAN
ID 170436755
1.011.983
#36 · Brujita亗
ID 163440371
904.545
#37 · ᵖᵐABYSS
ID 115260231
845.276
#38 · Martin Matt
ID 61877166
842.888
#39 · sky少DSMON
ID 142826046
673.727
#40 · ᴴᵍMUGIWARAシ
ID 124593616
650.293
#41 · NILAWY1
ID 141319345
554.239
#42 · 明朝 ITACHI
ID 64967199
518.865
#43 · Kruper002
ID 77531115
503.100
#44 · ᵖᵐkillua66
ID 158862321
427.470
#45 · KelpoDaddy21
ID 188396069
397.362
#46 · 보이 알렉사
ID 105527941
348.611
#47 · 乡 Dracarys乡
ID 120019399
275.761
#48 · Rey garufa 2
ID 87228233
229.076
#49 · Xenoria Lyla
ID 121016745
194.524
#50 · PH Noor
ID 188849790
160.192
#51 · 乂ReyChiChi乂
ID 163108287
155.665
#52 · ᴸˣXanderツ
ID 162224996
124.790
#53 · shîrö farm
ID 159427106
110.960
#54 · Bravemond
ID 43070257
97.055
#55 · kinto1
ID 47548755
81.480
#56 · ᵛᵐadrii
ID 156324635
80.702
#57 · adri 2 ʚĭɞ
ID 125321583
30.580
#58 · 블랙 Star
ID 38381146
0
#59 · 블랙 Star Q
ID 37552068
0
#60 · RichardMx
ID 101162851
0
#61 · ᴿᴵAL
ID 149343019
0
#62 · ReverseDrag
ID 22847994
0
#63 · 쇼Visual쇼
ID 32413810
0
#64 · ᵏメ BDMDmini
ID 89515399
0
#65 · ᴰᶜ Banana
ID 119595685
0
#66 · 乡 taiwin 乡
ID 107831229
0
#67 · I28
ID 62638317
0
#68 · BreakOfDawn
ID 140892336
0
#69 · BB Lian noa
ID 117032837
0
#70 · Kuruomi
ID 162796050
0
#71 · Mini Tiƚáɳ
ID 125345881
0
#72 · BearclaW
ID 125823937
0
#73 · Bad Man
ID 8422097
0
#74 · ᴮᴬAL II
ID 155135376
0
#75 · Merida 1
ID 121331249
0
#76 · TR İRFaN
ID 156685177
0
#77 · ᵖᵐphoenix
ID 128347896
0
#78 · Quoromi
ID 183706080
0
#79 · Budeplastic
ID 163449742
0
#80 · AL III
ID 163111674
0
#81 · Mugi III
ID 129411142
0
#82 · Dæthnøte
ID 144476806
0
#83 · ᴷᴱ LuciFeR
ID 163522652
0
#84 · IMPERIALsoixsjr
ID 64332900
0
#85 · 乂MoX乂
ID 131250046
0
#86 · Leonard Escanor
ID 188413543
0
#87 · 164230210
ID 163840974
0
#88 · Dadoidependence
ID 188270569
0
#89 · Black 스타Q
ID 81595296
0
#90 · laroccac
ID 104752077
0
#91 · RICH F2
ID 145569729
0
#92 · 프DaddyFarm프
ID 129689710
0
#93 · Lunarbubble689
ID 188120999
0
#94 · YERDREX
ID 156722669
0
#95 · laroccafarm2
ID 110809992
0
#96 · ᴾˣメGoblin亗
ID 163112205
0
#97 · Xenoria OG
ID 185098592
0
#98 · MondbravE
ID 47209160
0
#99 · no toyᵏˡˡʸ
ID 124848028
0
#100 · Roi bebere
ID 163733447
0